Beschrijving
Onthaal aan Textiel BenmaoSpecificatie:
Snelle Details | |||
Mareial: 100%Polyester | Het Type van levering: Maak aan Orde | Haven: Shanghai, China | |
Plaats van Origin: Jiangsu China (Vasteland) | Technieken: geweven | Exportmarkt: wordwide | |
Patroon: In entrepot | MOQ: 1000 M per kleur | De Termijnen van de betaling: L/C, T/T | |
Specificaties | |||
De Naam van het product | Stof van de Vacht Fabric/Softshell van de polyester de Polaire | ||
Bouw | Polar vachtstof in entrepot gewicht: 140gsm700gsmType: Polaire Vacht Fabic Stof In entrepotTec: TPU, Pu, PTFE, In entrepot De telling van het garen: 150DGewicht: Als uw vereisteDe Stof van de oppervlakte: Netto stof, polyesterpongézijde, Taffeta, Taslon (als uw vereiste). De Stof van de onderkant: 100D/144F Single Polar vacht of daling-Naald polaire vacht (als uw vereiste)Midden: Lijm, TPU.PU.PTFE. Kan overeenkomstig de eisen van klanten worden aangepast | ||
Kleur | Om het even welke Kleur | ||
Eigenschap | Zachte warmte, Comfortabel, | ||
Gebruik | Sporswear, Jasje, Laag Enz. | ||
Het eindigen | Normale fysieke behandeling na het verven: | 1) Druk2) het Bronzen3) In reliëf gemaakt4) Geborduurd5) Geplooid of Verpletterd (Gevouwen)6) Cire eindigt (Oil cire, Heavy cire)7) In entrepot8) zand/gerimpelde was enz. | |
Functionele proces/behandeling: | 1) maak waterdicht2) onderaan bewijs3) Deklaag4) Teflon5) Antistatisch6) vlam - vertrager7) anti-Paddestoel,8) anti-Uv | ||
Packaging∇ivery | |||
De Details van de verpakking | Alle pakketten zijn avaible, kunnen wij inpakkend de stof volgens de eis van klanten | ||
De Details van de levering | 20 de plaatsorde van After van dagen |
Gedetailleerd product:
ART.NO. | ITEM | COMPOSITION | SPECIFICATION | WEIGHT | WIDTH | MARKS | MIN.ORDER | LEADTIME |
BM-SBF1 | DE DUBBELE POLAIRE STOF VACHT IN ENTREPOT VAN HET GEZICHT | 100% POLYESTER | 100D/144F+100D/144F | 310-320GSM | 59/60 " | 1000M/COLOUR | ||
BM-SBF2 | DE DUIDELIJKE STOF +POLAR VACHT IN ENTREPOT VAN DE POLYESTER | 100% POLYESTER | 50D/72F+150D/288F | 330-340GSM | 57/58 " | TPU | 1500M/COLOUR | 30 WERKDAGEN |
BM-SBF3 | KATOENEN POPLIN+POLAR STOF VACHT IN ENTREPOT | 100%COTTON+100% POLYESTER | 32S+150D/288F | 385-395GSM | 57/58 " | LAMINATION | 1000M/COLOUR | 30 WERKDAGEN |
BM-SBF4 | DE DUBBELE POLAIRE STOF VACHT IN ENTREPOT VAN HET GEZICHT | 100% POLYESTER | 100D/144F+150D/288F | 390-400GSM | 57/58 " | 1500M/COLOUR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF5 | DE DUBBELE POLAIRE STOF VACHT IN ENTREPOT VAN HET GEZICHT | 100% POLYESTER | 150D/144F+150D/288F | 430-440GSM | 57/58 " | |||
BM-SBF6 | NYLON STOF POPLIN+ARTIFICIAL BONT IN ENTREPOT | 100% POLYESTER + 100%NYLON | 10MM | 600G/M | 57/58 " | 1000M/COLOUR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF7 | 100D*100D+40D; 100D/144F BONDED FABRIC | 94%P6%SP+TPU+100%P | 315-325GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOUR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF8 | 75D/36F+75D/36F BONDED FABRIC | 95%POLY5%SP | 240-250GSM | 57/58 " | 1500M/COLOUR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF9 | 100D*100D+40D; 75D/36F BONDED FABRIC | 94%P6%SP+TPU+100%P | 270-280GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF10 | 150D/144F + STOF TPU IN ENTREPOT | 100%P++TPU | 230-240GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF11 | 240T+TPU BONDED FABRIC | TPU+100%P | 95-100GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1500M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF12 | 75D*72f+100D/144F BONDED FABRIC | 100%p+TPU+100%P | 330-340GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF13 | 100D*100D+40D; 100D/144F BONDED FABRIC | 94%POLY6%SP+TPU+100%P | 320-330GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF14 | 100D*100D+40D; 150D/288F BONDED FABRIC | 94%P6%SP+TPU+100%P | 390-400GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF15 | POLAIRE STOF VACHT IN ENTREPOT | 100%P | 205-215GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF16 | 75D/36F+100D/144f BONDED FABRIC | 100%P+TPU+100%p | 285-295GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF17 | 100D/36F ÉÉN ZIJBORSTEL | 100%p | 210-220GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF18 | 32*32; 75D/36F BONDED FABRIC | T/C+100%P | ÉÉN ZIJAOP | 150-160GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF19 | 75D/72F; 30D BONDED FABRIC | 100%P | 195-200GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF20 | 75D/36F+150D/288F BONDED FABRIC | 100%p+TPU+100%p | 350-360GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF21 | 100D*100D+40D BONDED FABRIC | 100%poly | 175-180GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF22 | 240T; 50D BONDED FABRIC | 100%Poly | 195-200GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF23 | 75D*36F+100D/144F BONDED FABRIC | 100%poly+100%poly | 280-290GSM | 57/58 " | EMBROSSING | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF24 | 32*32; 75D/36F BONDED FABRIC | T/C+100%P | 150-160GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF25 | 100D/100F+40D; 75D/36F BONDED FABRIC | 94%P6%SP+TPU+100%P | 250-260GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF26 | 240T; 50D BONDED FABRIC | 100%P+TPU+100% | 165-175GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF27 | 75D*36F+100D/144F BONDED FABRIC | 100%P | 240-250GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF28 | 75D*150D+75D/36F BONDED FABRIC | 100%P | 195-200GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF29 | 150D/144F + STOF TPU IN ENTREPOT | 100%P | 230-240GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF30 | 150D/144F+40D; 100D/144F BONDED | 94%P6%SP+TPU+100%P | 370-380GSM | 57/58 " | LAMINERING TPU | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF31 | POLAIRE STOF VACHT IN ENTREPOT | 100%POLYESTER | 215-225GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF32 | DE IN ENTREPOT STOF VAN DE NAALD JERSEY+POLAR VAN DE DALING VACHT | 100% POLYSTER | TPU+P 8000/2000 | 270GSM | 57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF33 | AF:DRUKKEN JERSEY + TPU MET EEN LAAG BEDEKTE STOF | 100% COTTON | TPU +C | 58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF34 | DE VACHT VAN DE POLYESTER TWILL+POLAR REKT ZOWEL AFWIJKING ALS INSLAG UIT | POLYESTER 95% SPANDEX5% | 150DTWILL+POLAR | 340GSM | 58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF35 | AFGEDRUKTE STOF 360TCHIFFEN+POLAR VACHT IN ENTREPOT | 100% POLYSTER | 245GSM | 57 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | ||
BM-SBF36 | DE POLAIRE STOF JERSEY+TPU+POLYESTER VACHT IN ENTREPOT VAN KATIONEN | 100% POLYSTER | TPU+P 8000/2000 | 450GSM | 57 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
BM-SBF37 | 75D DE IN ENTREPOT STOF VAN HET BONT VAN JERSEY+TPU+SHORT VACHT | 100% POLYSTER | TPU+S 8000/2000 | 420GSM | 57 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN | |
57/58 " | 1000M/COLOR | 30 WERKDAGEN |
product voordeel: Wij hebben alle bouw, en wij hebben voorraad in veel kleuren, zodat leveren tijd zijn zeer kort. Het proces van de productie kan volgens de eis van klanten Voordeel: 1.Quality en concurrerende prijs Wij hebben onze eigen wevende fabriek en het verven van fabriek en plakkend fabriek Elk van onze fabrieken bouwen het perfecte productiesysteem op om de kwaliteit te controleren Onze prijs is zeer concurrerend zoals die door onze fabrieken wordt gesteund2.Experience Wij hebben in de stoffenlijn 15 jaar in dienst genomen, zodat hebben wij een ervaringverkoop team dat goed de markt zeer en steunklanten om zich kent te ontwikkelen vele projecten Ons ervaren kwaliteit gecontroleerd team en systeem verzekert ons bedrijfdoe zaken op lange termijn met klant. 3, Verantwoordelijk De verantwoordelijkheid steunde ons bedrijf groter is Wij nemen de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van onze stof Als de klant niet onze kwaliteit moet tevredenstellen, kan de klant de stof terug terugkeren, zullen wijneem verantwoordelijk voor het verlies van klanten4, Bedrijfsregels 1) eerlijk ben voor klant 2) hard werkend voor om het even welk van de orde van custmoers, is geen kwestie het grote of kleine hoeveelheid 3) doe hogere normen dan de eis van klanten norm 4) lager Houdend kwaliteitsgoed en prijsWij verheugen ons op het vestigen van bedrijfsverhouding op lange termijn met uw geacht bedrijf.